
| Диапазон измерений паров углеводородов, % | от 0 до 5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, % | ±10 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 100х100х30 |

| Диапазон измерения, г/см³ | от 0,8 до 2 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, г/см³ | ±0,2 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 200х110х105 |

| Число импульсов за оборот , имп/об | 128 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, имп/ об | ±1 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 180х100х105 |

| Диапазон измерений, л/с | от 0 до 100 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 198х561х142 |

| Диапазон измерений, м/с | от 0,08 до 12,2 | ||||||
| Диаметр трубы, м | от 0,025 до 4,5 | ||||||
| Предел погрешности, % | ±2 | ||||||
| Уровень выходного сигнала, мВ | 1-5 | ||||||
| Напряжение питания, В | 220/50 В | ||||||
|
|

| Диапазон измерения датчика плотности, г/см³ | от 0,8 до 2 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, г/см³ | ±0,02 |
| Диапазон измерения, °С | от 0 до 80 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С | ±0,1 |
| Уровень выходного сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 200х110х1500 |
.jpg)
| Диапазон измерений, м | от 0 до 2,5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, м | ±0,005 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 2655х240х240 |
.jpg)
| Диапазон измерений, м | от 0 до 5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, м | ±0,005 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Масса, кг, не более | 0.5 |
| Габаритные размеры, мм | 300х60х120 |

| Диапазон измерения, кН•м | от 0 до 50 |
| Предел допускаемой абсолютной .погрешности, кН•м | ±0,3 |
| Уровень выходного сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | 272х80х165 |
.jpg)
| Диапазон измерений, кН·м | от 0 до 10 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, кН·м | ±0,3 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 3.2 |
| Габаритные размеры, мм | 272х80х165 |
.jpg)
| Диапазон измерений, кН·м | от 0 до 10 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, кН·м | ±0,3 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 200х100х100 |
.jpg)
| Диапазон измерений, кН·м | от 0 до 10 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, кН·м | ±0,3 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 75 |
| Габаритные размеры, мм | 500х100х460 |
| Диапазон измерений, кН·м | от 0 до 10 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, кН·м | ±0,3 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 200х70х20 |

| Диапазон измерения, кН | от 0 до 2000 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, кН | ±2,0 |
| Уровень выходного сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 280х115х204 |

| Число импульсов за оборот, имп/об | 1 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, имп/об | ±1 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 370х400х70 |

| Диапазон измерения, МПа | от 0 до 25 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, МПа | ±0,2 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 150х65х65 |

| Число импульсов за оборот, имп/об | 1 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, имп/об | ±1 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 370х400х70 |

| Диапазон измерения, °С | от 0 до 80 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С | ±0,1 |
| Напряжение выходного электрического сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 410х270х110 |

| Диапазон измерения, См/м | от 0,1 до 50 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, См/м | ±0,2 |
| Уровень выходного сигнала, В | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Степень защиты от внешних факторов по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 150х110х500 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО Научно-производственная фирма "Горизонт"